Magni ES 1612 ACP
Opravljene storitve: Zagreb, Rijeka, Potpićan.
Specifikacije | ||
---|---|---|
Skupina izdelkov: Škarjaste ploščadi | ||
Znamka: Magni | ||
Delovna višina: 15,70 m | ||
Vozi: Elektrika | ||
Utež: 3.220,00 kg | ||
Višina platforme: 13,70 m | ||
Dolžina: 2,48 m | ||
Premer: 1,19 m | ||
Višina: 2,75 m | ||
Dolžina platforme: 2,27 m | ||
Širina platforme: 1,12 m | ||
Polmer obračanja: 0 / 2,20 m | ||
Vožnja na polni višini: Da | ||
Nosivost: 250 kg | ||
Trdne gume, ki ne puščajo sledi: Da | ||
Baterija: 4x12 V/240 Ah | ||
Dolžina platforme (podaljšana): 3,17 m | ||
Višina (zložena ograja): 2,22 m | ||
Nosilnost v raztegnjenem stanju: 113,00 kg | ||
Oddaljenost od tal (v shranjenem stanju): 10,00 cm | ||
Oddaljenost od tal (povišana): 1,90 cm | ||
Medosna razdalja: 1,87 m | ||
Pogonski motorji: 2,00 kW | ||
Dvižni motorji: 24,00 kW | ||
Hitrost vožnje (v shranjenem stanju): 5,00 km/h | ||
Hitrost vožnje (povišana): 0,80 km/h | ||
Integriran polnilnik baterij: 24V/30A | ||
Možnost nagibanja: 25,00 % | ||
Maks. delovni naklon: 1,5°/3° |