Magni ES 2212 E
Poskytované služby: Záhreb, Rijeka, Potpićan.
Technické špecifikácie | ||
---|---|---|
Skupina produktov: Nožnicové zdvihy | ||
Značka: Magni | ||
Pracovná výška: 22,00 m | ||
Nosnosť plošiny: 20,00 kg | ||
Hmotnosť: 12.350,00 kg | ||
Dĺžka: 4,72 m | ||
Šírka: 1,25 m | ||
Výška: 3,82 m | ||
Dĺžka platformy: 4,30 m | ||
Šírka platformy: 1,19 m | ||
Polomer otáčania: 0,5 / 2,5 m | ||
Jazda v plnej výške: Áno | ||
Kapacita: 600 kg | ||
Pevné pneumatiky, ktoré nezanechávajú žiadne stopy: Áno | ||
Batéria: 48V/630Ah | ||
Výška (zložený plot): 2,99 m | ||
Výška platformy: 600,00 kg | ||
Vzdialenosť od zeme (v uloženom stave): 20,00 cm | ||
Svetlá výška (zvýšená): 2,50 cm | ||
Rázvor kolies: 3,18 m | ||
Hnacie motory: 4,00 kW | ||
Zdvíhacie motory: 2,00 kW | ||
Rýchlosť jazdy (v uloženom stave): 3,00 km/h | ||
Rýchlosť jazdy (zvýšená): 0,50 km/h | ||
Integrovaná nabíjačka batérií: 48V/60A | ||
Možnosť sklápania: 25,00 % | ||
Max. pracovný svah: 1°/0° | ||
Max. Nájomníci (interní/externí): 2/2 | ||
Rozšírenie platformy: 1,80 m |