Magni ES 1612 ACP
Servicii oferite: Zagreb, Rijeka, Potpićan.
Specificatii | ||
---|---|---|
Grup de produse: Ascensoare foarfece | ||
Marcă: Magni | ||
Înălțimea de lucru: 15,70 m | ||
Conduce: Electricitate | ||
Greutate: 3.220,00 kg | ||
Înălțimea platformei: 13,70 m | ||
Lungimea: 2,48 m | ||
Lăţime: 1,19 m | ||
Înălţime: 2,75 m | ||
Lungimea platformei: 2,27 m | ||
Lățimea platformei: 1,12 m | ||
Raza de intoarcere: 0 / 2,20 m | ||
Conducerea la toata inaltimea: Da | ||
Capacitate: 250 kg | ||
Anvelope solide care nu lasă urme: Da | ||
Baterie: 4x12 V/240 Ah | ||
Lungimea platformei (extins): 3,17 m | ||
Înălțime (gard pliat): 2,22 m | ||
Înălțimea platformei: 113,00 kg | ||
Distanța față de sol (în stare stocată): 10,00 cm | ||
Garda la sol (înălțată): 1,90 cm | ||
Ampatament: 1,87 m | ||
Motoare de antrenare: 2,00 kW | ||
Motoare de ridicare: 24,00 kW | ||
Viteza de conducere (în starea salvată): 5,00 km/h | ||
Viteza de conducere (creștere): 0,80 km/h | ||
Incarcator de baterie integrat: 24V/30A | ||
Posibilitatea de înclinare: 25,00 % | ||
Max. panta de lucru: 1,5°/3° |