Magni ES 1612 ACP
Świadczona usługa: Zagrzeb, Rijeka, Potpićan.
Specyfikacje | ||
---|---|---|
Grupa produktów: Podnośniki nożycowe | ||
Marka: Magni | ||
Wysokość robocza: 15,70 m | ||
Prowadzić: Elektryczny | ||
Waga: 3.220,00 kg | ||
Wysokość platformy: 13,70 m | ||
Długość: 2,48 m | ||
Szerokość: 1,19 m | ||
Wysokość: 2,75 m | ||
Długość platformy: 2,27 m | ||
Szerokość platformy: 1,12 m | ||
Promień skrętu: 0 / 2,20 m | ||
Jazda na pełnej wysokości: Tak | ||
Pojemność: 250 kg | ||
Solidne opony, które nie pozostawiają śladów: Tak | ||
Bateria: 4x12 V/240 Ah | ||
Długość platformy (rozciągnięta): 3,17 m | ||
Wysokość (ogrodzenie złożone): 2,22 m | ||
Wysokość platformy: 113,00 kg | ||
Odległość od podłoża (w stanie przechowywanym): 10,00 cm | ||
Prześwit (podwyższony): 1,90 cm | ||
Rozstaw osi: 1,87 m | ||
Silniki napędowe: 2,00 kW | ||
Silniki podnoszenia: 24,00 kW | ||
Prędkość jazdy (w stanie zapisanym): 5,00 km/h | ||
Prędkość jazdy (podwyższona): 0,80 km/h | ||
Zintegrowana ładowarka akumulatorów: 24V/30A | ||
Możliwość pochylenia: 25,00 % | ||
Maks. nachylenie robocze: 1,5°/3° |