Magni ES 1612 ACP
Servizio assicurativo: Zagreb, Rijeka, Potpićan.
Specifiche | ||
---|---|---|
Gruppo di prodotti: Sollevatori a forbice | ||
Marca: Magni | ||
Altezza di lavoro: 15,70 m | ||
Drive: Električni | ||
Peso: 3.220,00 kg | ||
Altezza della piattaforma: 13,70 m | ||
Lunghezza: 2,48 m | ||
Larghezza: 1,19 m | ||
Altezza: 2,75 m | ||
Lunghezza della piattaforma: 2,27 m | ||
Larghezza della piattaforma: 1,12 m | ||
Raggio di sterzata: 0 / 2,20 m | ||
Drive at full height: Si | ||
Capacità: 250 kg | ||
Pneumatici pieni che non lasciano segni: Yes | ||
Batteria: 4x12 V/240 Ah | ||
Lunghezza piattaforma (estesa): 3,17 m | ||
Altezza (recinzione piegata): 2,22 m | ||
Altezza della piattaforma: 113,00 kg | ||
Distanza da terra (in stato memorizzato): 10,00 cm | ||
Altezza da terra (elevata): 1,90 cm | ||
Interasse: 1,87 m | ||
Motori di azionamento: 2,00 kW | ||
Motori di sollevamento: 24,00 kW | ||
Velocità di guida (nello stato salvato): 5,00 km/h | ||
Velocità di guida (rialzata): 0,80 km/h | ||
Caricabatterie integrato: 24V/30A | ||
La possibilità di inclinazione: 25,00 % | ||
Massimo. pendenza di lavoro: 1,5°/3° |