Magni ES 2212 E
Servizio assicurativo: Zagreb, Rijeka, Potpićan.
Specifiche | ||
---|---|---|
Gruppo di prodotti: Sollevatori a forbice | ||
Marca: Magni | ||
Altezza di lavoro: 22,00 m | ||
Capacità di carico della piattaforma: 600,00 kg | ||
Peso: 12.350,00 kg | ||
Lunghezza: 4,72 m | ||
Larghezza: 1,25 m | ||
Altezza: 3,82 m | ||
Lunghezza della piattaforma: 4,30 m | ||
Larghezza della piattaforma: 1,19 m | ||
Raggio di sterzata: 0,5 / 2,5 m | ||
Drive at full height: Si | ||
Capacità: 600 kg | ||
Pneumatici pieni che non lasciano segni: Yes | ||
Batteria: 48V/630Ah | ||
Altezza (recinzione piegata): 2,99 m | ||
Altezza della piattaforma: 600,00 kg | ||
Distanza da terra (in stato memorizzato): 20,00 cm | ||
Altezza da terra (elevata): 2,50 cm | ||
Interasse: 3,18 m | ||
Motori di azionamento: 4,00 kW | ||
Motori di sollevamento: 2,00 kW | ||
Velocità di guida (nello stato salvato): 3,00 km/h | ||
Velocità di guida (rialzata): 0,50 km/h | ||
Caricabatterie integrato: 48V/60A | ||
La possibilità di inclinazione: 25,00 % | ||
Massimo. pendenza di lavoro: 1°/0° | ||
N. massimo Inquilini (interni/esterni): 2/2 | ||
Estensione della piattaforma: 1,80 m |