Valla V110R
Biztosítási szolgáltatás: Zagreb, Rijeka, Potpićan.
Műszaki adatok | ||
---|---|---|
Termékcsoport: Elektromos daruk teheremeléshez | ||
Hajtás: Elektromos | ||
Súly: 11.600,00 kg | ||
Hosszúság: 4,19 m | ||
Szélesség: 1,50 m | ||
Magasság: 1,95 m | ||
Kapacitás: 11000 kg | ||
Az akkumulátor teljesítménye: 80/640 V/Ah | ||
Tömör gumik, amelyek nem hagynak nyomot: Igen | ||
Ballaszt: Br° 2 uklonjiva protuutega od 2.100 kg svaki | ||
Kerekek: Br° 2 prednje gume 355/65-15" SE bez tragova Br° 2 stražnje gume 250-15" SE bez tragova | ||
Hidraulikus rendszer: Max tlak 220 bara s AC motorom od 12kW | ||
Fékek: Prednja elektrohidraulika | ||
Menedzsment: Stražnji 180° | ||
Bum: Izrađen od visokokvalitetnog čelika, osmerokutni presjek koji se sastoji od tri teleskopska elementa | ||
Akkumulátor: 80V 640Ah sa automatskim punjenjem i punjačem na brodu | ||
Vezérlők: Radio kontrola vuče / zračnog dijela | ||
Безопасност: Sustav elektroničkog ograničenja opterećenja sa zaslonom za nadzor opterećenja i položaja kraka |