Skyjack SJ85 AJ
Biztosítási szolgáltatás: Zagreb, Rijeka, Potpićan.
Műszaki adatok | ||
---|---|---|
Termékcsoport: Csuklós targoncák | ||
Munkamagasság: 27,91 m | ||
Reach: 17,07 m | ||
A platform terhelhetősége: 340,00 kg | ||
Hajtás: Dízel | ||
Súly: 16.960,00 kg | ||
Platform magasság: 25,91 m | ||
Hosszúság: 11,63 m | ||
Szélesség: 2,49 m | ||
Magasság: 2,67 m | ||
Platform hossza: 0,91 m | ||
Platform szélesség: 1,83 m | ||
Fordulási sugár: 3,05 / 6,22 m | ||
Teljes magasságban vezetés: Igen | ||
Alkalmas durva terepre: Igen | ||
Kényszerítés: 74,00 KS |